Alta performance e eficiência para missões críticas!
As unidades retificadoras (UR) pertencentes a família TEKPOWER SW chaveados em alta frequencia são soluções de energia para aplicação em arquiteturas modulares.
Aliados a um design compacto, alta eficiência energética e com emprego de técnicas de controle avançadas, tornam este equipamento um produto diferenciado.
Este sistema foi desenvolvido com processadores de sinal (DSP) de alto desempenho possibilitando agregar inúmeros recursos inteligentes de gerenciamento, auto-proteção e arquitetura modular com capacidade hot swap para compor sistemas de energia CC para potências de 3kW a 37,5kW.
ENTRADA (CA)
Tensão de alimentação | : | 220 V +-20% (176 ~ 264 Vca) |
Frequência | : | 47 ~63 Hz |
Fator de potência | : | > 0,99 |
SAÍDA (CC)
Tensão nominal | : | 125 Vcc (90 Vcc ~ 155 Vcc) |
Corrente nominal | : | 25 A (3,125kW) |
Limitação de corrente | : | 30 a 100% In |
Reg. estática com carga (5 ~ 100%) | : | +-1% |
Reg. dinâmica carga 50 ~100% | : | Tempo de recuperação < 100ms |
EFICIÊNCIA
Rendimento | : | > 92% |
PROTEÇÕES
AC dispositivo | : | Fusível / Varistores / Centelhadores |
CC dispositivo | : | Fusível / Varistores / Centelhadores |
Temperatura | : | Derating automático |
Refrigeração | : | Forçada com controle e detecção de falha dos ventiladores. |
DADOS GERAIS
Dimensões | : | 2U’s / 89 x 360 x 450 mm ALP |
Peso | : | 10 kg ± |
Temperatura | : | – 10°C a 45°C |
Emissão ruído | : | 60,0 db (A) |
Conceito Ventilação | : | Velocidade dos ventiladores controlada |
Topologia de retificação | : | Isolado, Chaveado em Alta Frequência |
Grau de proteção | : | IP20 |
Máx. Umidade relative | : | 30%…95% sem condensação. |
CT-0136-0004-3 Catálogo Tekpower Modular
1 arquivo(s) 1.35 MB