| Grupo | Parâmetro | 1 kVA | 2 kVA | 3 kVA | 4 kVA |
| Entrada CC | Tensão nominal (Vcc) | 24/48/125/220 | 24/48/125/220 | 24/48/125/220 | 48/125/220 |
| Tensão de Entrada CC (24V) | 22–28V | 22–28V | 22–28V | - | |
| Tensão de Entrada CC (48V) | 45,5–57V | ||||
| Tensão de Entrada CC (125V) | 100–150V | ||||
| Tensão de Entrada CC (220V) | 208–260V | ||||
| Corrente de Entrada CC (24V) | 42A | 83A | 125A | - | |
| Corrente de Entrada CC (48V) | 21A | 42A | 63A | 83A | |
| Corrente de Entrada CC (125V) | 9A | 18A | 27A | 36A | |
| Corrente de Entrada CC (220V) | 4,5A | 9A | 13,5A | 18A | |
| Entrada CA (Bypass) | Tensão | 90–132V / 180–260V | |||
| Frequência | 50/60Hz | ||||
| Corrente | 4,5A/8,3A | 9,1A/16,5A | 13,6A/26A | 18,2A/33A | |
| Saída CA | Tensão | 127/220V | |||
| Regulação Estática | ±1% | ||||
| Corrente | 3,6A | 7,3A | 11A | 14,5A | |
| Frequência (Hz) | 50/60Hz | ||||
| THDv | ≤3% (carga linear) | ||||
| Tempo de transferência | ≤5ms (transferência via IHM) | ≤8ms (transferência por falha de rede) | ||||
| Forma de onda | Senoidal | ||||
| Inversor | Tecnologia | Alta frequência PWM/SPWM | |||
| Rendimento | ≥85% | ||||
| Fator de Potência | 0.8 | ||||
| Resposta dinâmica | <5% de sobressinal / Tempo de recuperação: <5ms | ||||
| Sobrecarga 100–120% | 60s | ||||
| Sobrecarga 121–150% | 10s | ||||
| Interface | Display | LCD 128 x 64 pixels | |||
| Comunicação | Modbus RTU - RS232/RS485 | ||||
| Opcionais | SNMP v2c (com cartão opcional) / Modbus TCP, DNP3, MMS IEC61850, SNMPv3 (com gateway) / Outras sob consulta | ||||
| Contatos secos | 5x saídas a relé NA (60V/0,5A) / Saída 1: Falha Entrada CC / Saída 2: Falha Entrada CA / Saída 3: Sobrecarga / Saída 4: Modo Bypass / Saída 5: Falha Saída CA | ||||
| Proteções | Entrada CC | Sub/sobretensão, sobrecorrente, inversão polaridade | |||
| Entrada CA | Sub/sobretensão | ||||
| Internas | Sobrecarga, Sobretemperatura, Curto-circuito | ||||
| Ambiental | Temperatura | -20 ~ 50°C | |||
| Umidade | 5–95% sem condensação | ||||
| Altitude | Potência nominal: ≤2000m. Derating de 2% a cada 100m. Altitude máxima: 5000m | ||||
| Ruído | ≤40dB | ||||
| Mecânico | Formato | Rack 19" | |||
| Altura | 2U | ||||
| Dimensões | 482 x 347 x 88mm | ||||
| Ventilação | 2 ventiladores | 4 ventiladores | |||
| Normas | LVD | EN60950-1 | |||
| EMC/EMI | EN61000-6-1/3 | ||||
| Grupo | Parâmetro | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
| Entrada CC | Tensão nominal (Vcc) | 48/125/220 | |||
| Tensão de Entrada CC (24V) | - | ||||
| Tensão de Entrada CC (48V) | 45,5–57V | ||||
| Tensão de Entrada CC (125V) | 100–150V | ||||
| Tensão de Entrada CC (220V) | 208–260V | ||||
| Corrente de Entrada CC (24V) | - | ||||
| Corrente de Entrada CC (48V) | 104A | 125A | 167A | 208A | |
| Corrente de Entrada CC (125V) | 45A | 55A | 72A | 90A | |
| Corrente de Entrada CC (220V) | 22,5A | 27A | 36A | 45A | |
| Entrada CA (Bypass) | Tensão | 90–132V / 180–260V | |||
| Frequência | 50/60Hz | ||||
| Corrente | 22,7A/41A | 27,2A/50A | 36,3A/- | 45,4A/- | |
| Saída CA | Tensão | 127/220V | |||
| Regulação Estática | ±1% | ||||
| Corrente | 18,2A | 21,8A | 29A | 36,3A | |
| Frequência (Hz) | 50/60Hz | ||||
| THDv | ≤3% (carga linear) | ||||
| Tempo de transferência | ≤5ms (transferência via IHM) | ≤8ms (transferência por falha de rede) | ||||
| Forma de onda | Senoidal | ||||
| Inversor | Tecnologia | Alta frequência PWM/SPWM | |||
| Rendimento | ≥85% | ||||
| Fator de Potência | 0.8 | ||||
| Resposta dinâmica | <5% de sobressinal / Tempo de recuperação: <5ms | ||||
| Sobrecarga 100–120% | 60s | ||||
| Sobrecarga 121–150% | 10s | ||||
| Interface | Display | LCD 128 x 64 pixels | |||
| Comunicação | Modbus RTU - RS232/RS485 | ||||
| Opcionais | SNMP v2c (com cartão opcional) / Modbus TCP, DNP3, MMS IEC61850, SNMPv3 (com gateway) / Outras sob consulta | ||||
| Contatos secos | 5x saídas a relé NA (60V/0,5A) / Saída 1: Falha Entrada CC / Saída 2: Falha Entrada CA / Saída 3: Sobrecarga / Saída 4: Modo Bypass / Saída 5: Falha Saída CA | ||||
| Proteções | Entrada CC | Sub/sobretensão, sobrecorrente, inversão polaridade | |||
| Entrada CA | Sub/sobretensão | ||||
| Internas | Sobrecarga, Sobretemperatura, Curto-circuito | ||||
| Ambiental | Temperatura | -20 ~ 50°C | |||
| Umidade | 5–95% sem condensação | ||||
| Altitude | Potência nominal: ≤2000m. Derating de 2% a cada 100m. Altitude máxima: 5000m | ||||
| Ruído | ≤40dB | ||||
| Mecânico | Formato | Rack 19" | |||
| Altura | 2U | 4U | |||
| Dimensões | 482 x 347 x 88mm | 482 x 470 x 176mm | |||
| Ventilação | 4 ventiladores | 6 ventiladores | 4 ventiladores | ||
| Normas | LVD | EN60950-1 | |||
| EMC/EMI | EN61000-6-1/3 | ||||
Preencha os dados abaixo para acessar conteúdos exclusivos sobre sistemas de energia crítica e automação aplicados a indústria, energia, telecom, data centers e offshore.
Após o envio, o download será liberado automaticamente.
Preencha os dados abaixo para acessar o certificado solicitado.
Após o envio, o download será liberado automaticamente.