| Dados Gerais | Tensão nominal | 1,2 V / 2 V / 12 V |
| Range de tensão | 0,9 ... 1,8 V / 1,6 ... 2,6 V / 7,5 ... 15,6 V | |
| Resolução da tensão | 0,001 V | |
| Precisão da tensão | ±0,2% | |
| Range de resistência | 0,1 ... 50 mΩ | |
| Resolução da resistência | 0,001 mΩ | |
| Precisão da resistência | ±1,0% | |
| Temperatura | -20 ... 85°C | |
| Opcionais | Sensor de Nível / Sensor de Vazamento |
| Dados Gerais | Tensão nominal | 24 V |
| Proteção | Inversão de Polaridade | |
| Comunicação | Modbus RTU (RS485) | |
| Entradas digitais | 4 x 24V (optoacopladas) | |
| Saídas digitais | 4 x Relés NAF | |
| Entradas analógicas | 4 x 0...10V ou 4...20mA | |
| Medição de corrente | Sensor Hall (medição da corrente da string + ripple) | |
| Medição de tensão | Entrada isolada de ripple AC da tensão da string |
| Dados Gerais | Tensão nominal | 24 V |
| Proteção | Inversão de Polaridade | |
| Comunicação | Modbus TCP | |
| DNP3 | ||
| SNMP v1, v2c e v3 | ||
| MMS IEC 61850 | ||
| Web Browser | Sim, para supervisão e configuração | |
| Gráficos e Relatórios | Sim, com análise estatística | |
| Dados Gerais | Log de Alarmes e Eventos | Sim, em .csv e .xls |
Preencha os dados abaixo para acessar conteúdos exclusivos sobre sistemas de energia crítica e automação aplicados a indústria, energia, telecom, data centers e offshore.
Após o envio, o download será liberado automaticamente.
Preencha os dados abaixo para acessar o certificado solicitado.
Após o envio, o download será liberado automaticamente.